Производитель Ly Kree
Солнечные панели
Наличие: под заказ
Подробнее: LY-KREE DC-DC 36V/48V в 12V10A
| Номинальное напряжение: | 36/48 В |
|---|---|
| Напряжение на выходе: | 12 В |
| Ток на выходе: | 5А 6А 8А 10А |
| Рабочая температура: | -20 °C ~ 60 °C |
| Степень защиты: | IP68 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: | 64x57x22 |
| Вес, кг: | 0.12 |
Гарантия лучшей цены
Наличие: под заказ
Подробнее: LY-KREE DC-DC 36V/48V в 24V 21A
| Номинальное напряжение: | 36/48 В |
|---|---|
| Напряжение на выходе: | 24 В |
| Ток на выходе: | 8А 10А 15А 21А |
| Рабочая температура: | -20 °C ~ 80 °C |
| Степень защиты: | IP68 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: | 74x74x32 |
| Вес, кг: | 0.27 |
Гарантия лучшей цены
Наличие: под заказ
Подробнее: LY-KREE DC-DC 36V/48V в 24V 30A
| Номинальное напряжение: | 36/48 В |
|---|---|
| Напряжение на выходе: | 24 В |
| Ток на выходе: | 20А 25А 30А |
| Рабочая температура: | -20 °C ~ 80 °C |
| Степень защиты: | IP68 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: | 100x78x39 |
| Вес, кг: | 0.56 |
Гарантия лучшей цены


















































